
[新赛欧 5.68-6.88万]
车型 | 1.2MT 温馨版 | 1.2MT 理想版 | 1.2EMT 理想版 | 1.4MT 优逸版 | 1.4EMT 优逸版 |
动力及传动系统 | |||||
发动机 | S-TECII,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块,PDA可变进气口,终身免维护正时链条驱动技术,E-Gas电子油门(限EMT车型) | S-TECIII,直列四缸,双顶置凸轮轴(DOHC),16气门,SFI顺序多点燃油喷射,ECU控制模块,VGIS可变进气歧管,PDA可变进气口,终身免维护正时链条驱动技术,E-Gas电子油门 | |||
排量(cc) | 1206 | 1399 | |||
较大输出额定功率(kW/r/min) | 64/5600 | 76/6000 | |||
较大扭矩(Nm/r/min) | 115/4400 | 131/4200 | |||
压缩比 | 10.5:1 | 10.2:1 | |||
升功率(kW/L) | 53.1 | 54.3 | |||
排放 | 三元催化转换器,闭环控制系统,符合欧洲4号排放标准 | ||||
燃油系统 | RON93号或以上无铅汽油 | ||||
变速箱 | 五速手工变速箱 | 五速手工变速箱 | 五速手自一体EMT变速箱 | 五速手工变速箱 | 五速手自一体EMT变速箱 |
整车性能 | |||||
0~100km/h加速性能(s) | 12.9 | 12.9 | 14.6 | 11.9 | 12.9 |
最高行车速度(km/h) | 165 | 165 | 160 | 170 | 165 |
燃油消耗量 (综合)(l/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 6.1 |
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
底盘及悬架 | |||||
制动器 | 前通风盘式制动器/后鼓式制动器 | ||||
汽车轮胎 | 175/70R13 | 175/65R14 | |||
前悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | ||||
后悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | ||||
转向系统 | |||||
转向器 | 齿轮齿条式液压帮助转向器 | ||||
尺寸参数 | |||||
长*宽*高(mm) | 3947×1690×1503 | ||||
轴距(mm) | 2465 | ||||
容积空间 | |||||
行李箱容积(L) | 248/1215(第二排座椅水平放倒后) | ||||
油箱容积(L) | 42 | ||||
整备水平(kg) | 1020 | 1020 | 1030 | 1060 | 1070 |
汽车提供 | 广州安骅雪佛兰4S店 | 地址 | 天河黄埔大道东580号(东圃路段) | 电话 | 020-8230 6688 |




